Zum sechsten Mal in zehn Jahren könnte der FC Bayern in der K.o.-Phase der Champions League gegen ein Fußballteam aus Spanien ausscheiden.
Im Viertelfinale gegen den FC Villarreal müssen die Münchner beim Rückspiel im eigenen Stadion ein 0:1 aufholen. Gleich dreimal scheiterten die Bayern an Real Madrid, einmal am FC Barcelona und einmal an Atlético Madrid. Nur einmal war dabei schon das Viertelfinale Endstation.
| Jahr | Runde | Gegner | Hinspiel/Rückspiel |
| 2012 | Finale | FC Chelsea | 1:1, 3:4 i.E. (in München) |
| 2013 | Titelgewinn | Borussia Dortmund | 2:1 (in London) |
| 2014 | Halbfinale | Real Madrid | 0:1 (A), 0:4 (H) |
| 2015 | Halbfinale | FC Barcelona | 0:3 (A), 3:2 (H) |
| 2016 | Halbfinale | Atlético Madrid | 0:1 (A), 2:1 (H) * |
| 2017 | Viertelfinale | Real Madrid | 1:2 (H), 2:4 n.V. (A) |
| 2018 | Halbfinale | Real Madrid | 1:2 (H), 2:2 (A) |
| 2019 | Achtelfinale | FC Liverpool | 0:0 (A), 1:3 (H) |
| 2020 | Titelgewinn | Paris Saint-Germain | 1:0 (in Lissabon) |
| 2021 | Viertelfinale | Paris Saint-Germain | 2:3 (H), 1:0 (A) * |
* Bayern-Aus wegen der Auswärtsregel, die von der UEFA zu dieser Saison abgeschafft worden ist.

